Celles qui durent le plus
Âge auquel la moitié des voitures contrôlées à 3 ans ont disparu. Disparitions et échecs : écart à la moyenne de leur catégorie, à âge et kilométrage égaux (moins, c'est mieux).
| Rang | Modèle | Catégorie | La moitié roule encore à | Disparitions | Échecs au contrôle |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeep Wrangler | SUV | 24,7 ans | −16 % | +12 % |
| 2 | Honda Jazz | citadine | 21,7 ans | −60 % | −31 % |
| 3 | Suzuki Jimny | SUV | 21,5 ans | +1 % | +10 % |
| 4 | BMW M3 | berline | 20,7 ans | −30 % | −30 % |
| 5 | Audi S3 | compacte | 20,6 ans | −53 % | −28 % |
| 6 | Toyota Yaris | citadine | 20,5 ans | −50 % | −20 % |
| 7 | Mini | citadine | 20,3 ans | −55 % | −20 % |
| 8 | Honda CR-V | SUV | 20,3 ans | −27 % | −10 % |
| 9 | Jaguar XJ | berline | 20,2 ans | −31 % | −19 % |
| 10 | Land Rover Discovery | SUV | 20,1 ans | −25 % | −1 % |
| 11 | Toyota Land Cruiser | SUV | 20,0 ans | −32 % | −12 % |
| 12 | Toyota RAV4 | SUV | 19,9 ans | −1 % | −12 % |
| 13 | Land Rover Range Rover | SUV | 19,7 ans | −14 % | −19 % |
| 14 | Ford Fusion | monospace | 19,6 ans | −34 % | −11 % |
| 15 | Lexus RX | SUV | 19,6 ans | −13 % | −32 % |
| 16 | Volvo V70 | berline | 19,4 ans | −51 % | +4 % |
| 17 | Volkswagen Beetle | citadine | 19,3 ans | −50 % | −7 % |
| 18 | Volvo XC90 | SUV | 19,2 ans | −31 % | +9 % |
| 19 | Opel Agila | citadine | 19,1 ans | −16 % | −10 % |
| 20 | Smart Fortwo | citadine | 19,1 ans | −8 % | −4 % |
| 21 | Kia Picanto | citadine | 19,0 ans | −15 % | +2 % |
| 22 | BMW X5 | SUV | 18,8 ans | −6 % | −5 % |
| 23 | Lexus GS | berline | 18,8 ans | −31 % | −28 % |
| 24 | Volvo V50 | berline | 18,7 ans | −51 % | +9 % |
| 25 | Mazda 2 | citadine | 18,7 ans | −30 % | −16 % |
Celles qui vont le plus loin
Kilométrage médian relevé au dernier contrôle des voitures qui ont disparu. Il dit la solidité, mais aussi l'usage : une grande routière diesel roule plus qu'une citadine.
| Rang | Modèle | Catégorie | Kilométrage médian des disparues | La moitié roule encore à |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Volvo V70 | berline | 260 000 km | 19,4 ans |
| 2 | Audi Allroad | berline | 250 000 km | 17,3 ans |
| 3 | Seat Alhambra | monospace | 245 000 km | 16,2 ans |
| 4 | Volkswagen Sharan | monospace | 245 000 km | 16,0 ans |
| 5 | Land Rover Discovery | SUV | 240 000 km | 20,1 ans |
| 6 | Škoda Octavia | compacte | 240 000 km | 16,7 ans |
| 7 | Volkswagen Passat | berline | 240 000 km | 15,6 ans |
| 8 | Toyota Land Cruiser | SUV | 235 000 km | 20,0 ans |
| 9 | Volvo XC90 | SUV | 235 000 km | 19,2 ans |
| 10 | Volvo V50 | berline | 230 000 km | 18,7 ans |
| 11 | Ford Transit Connect | ludospace | 230 000 km | 17,3 ans |
| 12 | Audi A6 | berline | 230 000 km | 16,4 ans |
| 13 | Volkswagen Touran | monospace | 230 000 km | 18,0 ans |
| 14 | Ford Galaxy | monospace | 225 000 km | 16,0 ans |
| 15 | Mitsubishi Pajero | SUV | 225 000 km | 18,6 ans |
| 16 | Volvo S80 | berline | 225 000 km | 16,5 ans |
| 17 | Audi A4 | berline | 225 000 km | 17,0 ans |
| 18 | BMW Série 5 | berline | 225 000 km | 17,0 ans |
| 19 | Audi A8 | berline | 220 000 km | 17,0 ans |
| 20 | Volvo S60 | berline | 220 000 km | 16,4 ans |
| 21 | BMW Série 7 | berline | 215 000 km | 16,5 ans |
| 22 | Saab 9-5 | berline | 215 000 km | 16,0 ans |
| 23 | Mercedes-Benz Classe E | berline | 215 000 km | 17,2 ans |
| 24 | Nissan Pathfinder | SUV | 210 000 km | 17,7 ans |
| 25 | Škoda Superb | berline | 210 000 km | 15,6 ans |
Celles qui durent le moins
| Rang | Modèle | Catégorie | La moitié roule encore à | Disparitions | Échecs au contrôle |
|---|---|---|---|---|---|
| 152 | Chevrolet Tacuma | monospace | 12,2 ans | +303 % | +16 % |
| 151 | Renault Laguna | berline | 12,8 ans | +112 % | +52 % |
| 150 | Proton GEN.2 | compacte | 13,0 ans | +241 % | +50 % |
| 149 | Opel Vectra | berline | 13,5 ans | +74 % | +38 % |
| 148 | Chevrolet Lacetti | compacte | 13,7 ans | +177 % | +50 % |
| 147 | Renault Espace | monospace | 13,8 ans | +59 % | +17 % |
| 146 | Fiat Multipla | monospace | 13,8 ans | +75 % | +34 % |
| 145 | Citroën C5 | berline | 14,0 ans | +51 % | +22 % |
| 144 | Kia Magentis | berline | 14,0 ans | +140 % | +25 % |
| 143 | Alfa Romeo 147 | compacte | 14,1 ans | +95 % | +26 % |
Par catégorie
Chaque modèle face aux autres de sa catégorie, du plus durable au moins durable.
Berlines et grands breaks · 38 modèles
| Rang | Modèle | La moitié roule encore à | Kilométrage médian des disparues | Disparitions | Échecs au contrôle |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BMW M3 | 20,7 ans | 150 000 km | −30 % | −30 % |
| 2 | Jaguar XJ | 20,2 ans | 185 000 km | −31 % | −19 % |
| 3 | Volvo V70 | 19,4 ans | 260 000 km | −51 % | +4 % |
| 4 | Lexus GS | 18,8 ans | 210 000 km | −31 % | −28 % |
| 5 | Volvo V50 | 18,7 ans | 230 000 km | −51 % | +9 % |
| 6 | Lexus IS | 18,1 ans | 195 000 km | −26 % | −23 % |
| 7 | Jaguar S Type | 17,8 ans | 180 000 km | −6 % | −2 % |
| 8 | Mercedes-Benz Classe C | 17,6 ans | 195 000 km | −20 % | −8 % |
| 9 | Mercedes-Benz Classe S | 17,4 ans | 200 000 km | −18 % | −28 % |
| 10 | Audi Allroad | 17,3 ans | 250 000 km | −37 % | −15 % |
| 11 | BMW Série 3 | 17,2 ans | 205 000 km | −20 % | −7 % |
| 12 | Mercedes-Benz Classe E | 17,2 ans | 215 000 km | −21 % | −21 % |
| 13 | Audi A4 | 17,0 ans | 225 000 km | −29 % | −12 % |
| 14 | BMW Série 5 | 17,0 ans | 225 000 km | −26 % | −18 % |
| 15 | Audi A8 | 17,0 ans | 220 000 km | −24 % | −39 % |
| 16 | Jaguar X Type | 16,8 ans | 190 000 km | −5 % | +8 % |
| 17 | Saab 9-3 | 16,8 ans | 205 000 km | −8 % | +5 % |
| 18 | Subaru Legacy | 16,6 ans | 200 000 km | −2 % | +2 % |
| 19 | BMW Série 7 | 16,5 ans | 215 000 km | −15 % | −24 % |
| 20 | Volvo S80 | 16,5 ans | 225 000 km | −15 % | −3 % |
| 21 | Volvo S60 | 16,4 ans | 220 000 km | −16 % | +4 % |
| 22 | Audi A6 | 16,4 ans | 230 000 km | −25 % | −22 % |
| 23 | Volvo S40 | 16,1 ans | 190 000 km | +11 % | +22 % |
| 24 | Honda Accord | 16,1 ans | 200 000 km | −1 % | +8 % |
| 25 | Saab 9-5 | 16,0 ans | 215 000 km | −1 % | −3 % |
| 26 | Alfa Romeo 159 | 15,8 ans | 195 000 km | −1 % | +20 % |
| 27 | Toyota Avensis | 15,7 ans | 210 000 km | +2 % | −3 % |
| 28 | Škoda Superb | 15,6 ans | 210 000 km | −7 % | −16 % |
| 29 | Volkswagen Passat | 15,6 ans | 240 000 km | −14 % | −1 % |
| 30 | Dodge Caliber | 14,9 ans | 155 000 km | +72 % | +62 % |
| 31 | Mazda 6 | 14,6 ans | 185 000 km | +44 % | +8 % |
| 32 | Ford Mondeo | 14,6 ans | 200 000 km | +31 % | +16 % |
| 33 | Opel Signum | 14,4 ans | 195 000 km | +44 % | +34 % |
| 34 | Peugeot 407 | 14,4 ans | 205 000 km | +34 % | +25 % |
| 35 | Kia Magentis | 14,0 ans | 135 000 km | +140 % | +25 % |
| 36 | Citroën C5 | 14,0 ans | 195 000 km | +51 % | +22 % |
| 37 | Opel Vectra | 13,5 ans | 190 000 km | +74 % | +38 % |
| 38 | Renault Laguna | 12,8 ans | 185 000 km | +112 % | +52 % |
Citadines · 33 modèles
| Rang | Modèle | La moitié roule encore à | Kilométrage médian des disparues | Disparitions | Échecs au contrôle |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Honda Jazz | 21,7 ans | 160 000 km | −60 % | −31 % |
| 2 | Toyota Yaris | 20,5 ans | 160 000 km | −50 % | −20 % |
| 3 | Mini | 20,3 ans | 160 000 km | −55 % | −20 % |
| 4 | Volkswagen Beetle | 19,3 ans | 175 000 km | −50 % | −7 % |
| 5 | Opel Agila | 19,1 ans | 125 000 km | −16 % | −10 % |
| 6 | Smart Fortwo | 19,1 ans | 110 000 km | −8 % | −4 % |
| 7 | Kia Picanto | 19,0 ans | 120 000 km | −15 % | +2 % |
| 8 | Mazda 2 | 18,7 ans | 135 000 km | −30 % | −16 % |
| 9 | Daihatsu Sirion | 18,6 ans | 120 000 km | −3 % | −18 % |
| 10 | Škoda Fabia | 18,3 ans | 165 000 km | −31 % | −13 % |
| 11 | Nissan Micra | 18,3 ans | 135 000 km | −7 % | +3 % |
| 12 | Volkswagen Polo | 18,2 ans | 155 000 km | −25 % | −3 % |
| 13 | Renault Modus | 18,0 ans | 140 000 km | −6 % | +15 % |
| 14 | Hyundai Getz | 18,0 ans | 140 000 km | −3 % | 0 % |
| 15 | Hyundai Amica | 17,9 ans | 110 000 km | +22 % | +11 % |
| 16 | Suzuki Swift | 17,7 ans | 120 000 km | −6 % | −10 % |
| 17 | Mitsubishi Colt | 17,4 ans | 145 000 km | −1 % | −1 % |
| 18 | Ford Fiesta | 17,2 ans | 140 000 km | −6 % | −4 % |
| 19 | Citroën C3 | 17,1 ans | 145 000 km | −2 % | +8 % |
| 20 | Peugeot 207 | 17,0 ans | 145 000 km | +3 % | +11 % |
| 21 | Peugeot 1007 | 16,9 ans | 110 000 km | +46 % | +7 % |
| 22 | Suzuki Alto | 16,6 ans | 105 000 km | +50 % | +10 % |
| 23 | Kia Rio | 16,5 ans | 130 000 km | +24 % | −4 % |
| 24 | Opel Corsa | 16,3 ans | 145 000 km | +19 % | +13 % |
| 25 | Seat Ibiza | 16,2 ans | 155 000 km | +9 % | −3 % |
| 26 | Renault Clio | 16,0 ans | 150 000 km | +23 % | +23 % |
| 27 | Citroën C2 | 15,9 ans | 145 000 km | +32 % | +15 % |
| 28 | Peugeot 206 | 15,8 ans | 155 000 km | +25 % | +14 % |
| 29 | Opel Tigra | 15,5 ans | 140 000 km | +56 % | +17 % |
| 30 | Chevrolet Kalos | 15,1 ans | 120 000 km | +105 % | +22 % |
| 31 | Chevrolet Matiz | 15,1 ans | 105 000 km | +147 % | +37 % |
| 32 | Ford Ka | 14,9 ans | 110 000 km | +122 % | +26 % |
| 33 | Fiat Punto | 14,7 ans | 140 000 km | +82 % | +13 % |
SUV et 4×4 · 26 modèles
| Rang | Modèle | La moitié roule encore à | Kilométrage médian des disparues | Disparitions | Échecs au contrôle |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeep Wrangler | 24,7 ans | 115 000 km | −16 % | +12 % |
| 2 | Suzuki Jimny | 21,5 ans | 135 000 km | +1 % | +10 % |
| 3 | Honda CR-V | 20,3 ans | 210 000 km | −27 % | −10 % |
| 4 | Land Rover Discovery | 20,1 ans | 240 000 km | −25 % | −1 % |
| 5 | Toyota Land Cruiser | 20,0 ans | 235 000 km | −32 % | −12 % |
| 6 | Toyota RAV4 | 19,9 ans | 190 000 km | −1 % | −12 % |
| 7 | Land Rover Range Rover | 19,7 ans | 210 000 km | −14 % | −19 % |
| 8 | Lexus RX | 19,6 ans | 185 000 km | −13 % | −32 % |
| 9 | Volvo XC90 | 19,2 ans | 235 000 km | −31 % | +9 % |
| 10 | BMW X5 | 18,8 ans | 205 000 km | −6 % | −5 % |
| 11 | Mitsubishi Pajero | 18,6 ans | 225 000 km | +11 % | +7 % |
| 12 | Volkswagen Touareg | 18,5 ans | 195 000 km | −3 % | −16 % |
| 13 | Subaru Forester | 18,4 ans | 205 000 km | +14 % | −3 % |
| 14 | Suzuki Grand Vitara | 18,2 ans | 160 000 km | +49 % | +4 % |
| 15 | Mitsubishi Pajero Sport | 18,2 ans | 195 000 km | +21 % | +14 % |
| 16 | Land Rover Freelander | 18,2 ans | 190 000 km | +11 % | +1 % |
| 17 | Nissan X-Trail | 18,1 ans | 205 000 km | +7 % | +10 % |
| 18 | Mercedes-Benz ML | 17,8 ans | 205 000 km | +18 % | 0 % |
| 19 | Daihatsu Terios | 17,7 ans | 150 000 km | +72 % | +18 % |
| 20 | Nissan Pathfinder | 17,7 ans | 210 000 km | +6 % | +26 % |
| 21 | Kia Sorento | 17,1 ans | 190 000 km | +32 % | +17 % |
| 22 | Hyundai Santa Fe | 16,9 ans | 185 000 km | +47 % | +23 % |
| 23 | Kia Sportage | 16,8 ans | 140 000 km | +32 % | +7 % |
| 24 | Jeep Grand Cherokee | 16,8 ans | 190 000 km | +57 % | +3 % |
| 25 | Hyundai Matrix | 16,2 ans | 140 000 km | +165 % | +37 % |
| 26 | Chrysler PT Cruiser | 15,7 ans | 155 000 km | +156 % | +49 % |
Monospaces · 23 modèles
| Rang | Modèle | La moitié roule encore à | Kilométrage médian des disparues | Disparitions | Échecs au contrôle |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ford Fusion | 19,6 ans | 160 000 km | −34 % | −11 % |
| 2 | Toyota Corolla Verso | 18,3 ans | 200 000 km | −38 % | −23 % |
| 3 | Volkswagen Touran | 18,0 ans | 230 000 km | −48 % | −17 % |
| 4 | Ford C-Max | 17,2 ans | 180 000 km | −16 % | −13 % |
| 5 | Opel Meriva | 16,5 ans | 150 000 km | +21 % | +9 % |
| 6 | Mazda 5 | 16,3 ans | 175 000 km | +2 % | +8 % |
| 7 | Seat Alhambra | 16,2 ans | 245 000 km | −21 % | −7 % |
| 8 | Chrysler Grand Voyager | 16,1 ans | 205 000 km | −5 % | +3 % |
| 9 | Ford Galaxy | 16,0 ans | 225 000 km | −13 % | 0 % |
| 10 | Volkswagen Sharan | 16,0 ans | 245 000 km | −16 % | −6 % |
| 11 | Opel Zafira | 15,9 ans | 190 000 km | +7 % | 0 % |
| 12 | Citroën Xsara Picasso | 15,6 ans | 185 000 km | +17 % | +10 % |
| 13 | Chrysler Voyager | 15,2 ans | 200 000 km | +22 % | +9 % |
| 14 | Renault Scénic | 14,8 ans | 155 000 km | +65 % | +21 % |
| 15 | Kia Carens | 14,7 ans | 155 000 km | +79 % | +18 % |
| 16 | Renault Grand Espace | 14,6 ans | 185 000 km | +37 % | +16 % |
| 17 | Kia Carnival | 14,6 ans | 175 000 km | +58 % | +16 % |
| 18 | Peugeot 807 | 14,5 ans | 185 000 km | +42 % | +24 % |
| 19 | Renault Grand Scénic | 14,3 ans | 140 000 km | +81 % | +26 % |
| 20 | Citroën C8 | 14,3 ans | 180 000 km | +54 % | +24 % |
| 21 | Fiat Multipla | 13,8 ans | 180 000 km | +75 % | +34 % |
| 22 | Renault Espace | 13,8 ans | 190 000 km | +59 % | +17 % |
| 23 | Chevrolet Tacuma | 12,2 ans | 120 000 km | +303 % | +16 % |
Compactes · 21 modèles
| Rang | Modèle | La moitié roule encore à | Kilométrage médian des disparues | Disparitions | Échecs au contrôle |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Audi S3 | 20,6 ans | 185 000 km | −53 % | −28 % |
| 2 | Toyota Corolla | 18,5 ans | 170 000 km | −23 % | −14 % |
| 3 | Honda Civic | 18,4 ans | 180 000 km | −30 % | −4 % |
| 4 | BMW Série 1 | 18,1 ans | 175 000 km | −37 % | −26 % |
| 5 | Subaru Impreza | 17,9 ans | 175 000 km | −22 % | −24 % |
| 6 | Audi A3 | 17,9 ans | 205 000 km | −40 % | −18 % |
| 7 | Volkswagen Golf | 17,8 ans | 205 000 km | −33 % | −11 % |
| 8 | Mazda 3 | 17,7 ans | 165 000 km | −14 % | −6 % |
| 9 | Mitsubishi Lancer | 17,3 ans | 145 000 km | +10 % | −12 % |
| 10 | Seat Altea | 17,0 ans | 190 000 km | −20 % | −2 % |
| 11 | Mercedes-Benz Classe A | 17,0 ans | 145 000 km | +7 % | −6 % |
| 12 | Ford Focus | 16,7 ans | 185 000 km | −7 % | +3 % |
| 13 | Škoda Octavia | 16,7 ans | 240 000 km | −19 % | −16 % |
| 14 | Seat Leon | 16,5 ans | 180 000 km | −9 % | −13 % |
| 15 | Opel Astra | 16,0 ans | 180 000 km | +12 % | +7 % |
| 16 | Peugeot 307 | 15,5 ans | 175 000 km | +29 % | +31 % |
| 17 | Citroën C4 | 15,2 ans | 155 000 km | +51 % | +26 % |
| 18 | Renault Mégane | 14,6 ans | 160 000 km | +71 % | +37 % |
| 19 | Alfa Romeo 147 | 14,1 ans | 160 000 km | +95 % | +26 % |
| 20 | Chevrolet Lacetti | 13,7 ans | 125 000 km | +177 % | +50 % |
| 21 | Proton GEN.2 | 13,0 ans | 115 000 km | +241 % | +50 % |
Fourgons · 16 modèles
| Rang | Modèle | La moitié roule encore à | Kilométrage médian des disparues | Disparitions | Échecs au contrôle |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fiat Ducato | 30,0 ans | 145 000 km | −11 % | −5 % |
| 2 | Toyota HiAce | 19,3 ans | 255 000 km | −15 % | −21 % |
| 3 | Renault Master | 18,8 ans | 225 000 km | +3 % | −5 % |
| 4 | Renault Trafic | 18,7 ans | 225 000 km | −13 % | +12 % |
| 5 | Nissan Primastar | 18,6 ans | 240 000 km | −18 % | +18 % |
| 6 | Opel Vivaro | 18,5 ans | 230 000 km | −16 % | +11 % |
| 7 | Mercedes-Benz Sprinter | 17,6 ans | 270 000 km | +1 % | −19 % |
| 8 | Mercedes-Benz Vito | 16,9 ans | 245 000 km | −3 % | −7 % |
| 9 | Opel Movano | 16,2 ans | 220 000 km | +20 % | 0 % |
| 10 | Iveco Daily | 16,0 ans | 235 000 km | +18 % | −8 % |
| 11 | Peugeot Expert | 15,8 ans | 230 000 km | +26 % | +5 % |
| 12 | Citroën Jumpy | 15,7 ans | 215 000 km | +39 % | +12 % |
| 13 | Fiat Scudo | 15,3 ans | 220 000 km | +56 % | +12 % |
| 14 | Ford Transit | 15,3 ans | 215 000 km | +47 % | +3 % |
| 15 | LDV Maxus | 15,2 ans | 170 000 km | +92 % | +13 % |
| 16 | Citroën Jumper | 15,0 ans | 180 000 km | +83 % | +9 % |
Coupés et cabriolets · 11 modèles
| Rang | Modèle | La moitié roule encore à | Kilométrage médian des disparues | Disparitions | Échecs au contrôle |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes-Benz SL | 27,6 ans | 130 000 km | −38 % | −32 % |
| 2 | Mazda MX-5 | 24,5 ans | 165 000 km | −22 % | +7 % |
| 3 | Alfa Romeo Spider | 24,2 ans | 135 000 km | −10 % | +20 % |
| 4 | Mercedes-Benz SLK | 24,0 ans | 145 000 km | −34 % | −9 % |
| 5 | Audi TT | 21,9 ans | 180 000 km | −39 % | −9 % |
| 6 | Lotus Elise | 21,5 ans | 70 000 km | +47 % | −9 % |
| 7 | Mercedes-Benz CLK | 19,8 ans | 195 000 km | −4 % | 0 % |
| 8 | Volvo C70 | 18,5 ans | 180 000 km | +23 % | +16 % |
| 9 | Alfa Romeo GT | 15,6 ans | 180 000 km | +85 % | +38 % |
| 10 | Hyundai Coupe | 15,4 ans | 155 000 km | +175 % | +48 % |
| 11 | Mazda RX-8 | 13,1 ans | 110 000 km | +411 % | +46 % |
Ludospaces · 6 modèles
| Rang | Modèle | La moitié roule encore à | Kilométrage médian des disparues | Disparitions | Échecs au contrôle |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ford Transit Connect | 17,3 ans | 230 000 km | −26 % | −1 % |
| 2 | Citroën Berlingo | 16,7 ans | 205 000 km | +3 % | +3 % |
| 3 | Fiat Doblò | 16,6 ans | 190 000 km | +20 % | −4 % |
| 4 | Peugeot Partner | 16,5 ans | 200 000 km | +5 % | −3 % |
| 5 | Renault Kangoo | 16,3 ans | 185 000 km | +27 % | +17 % |
| 6 | Opel Combo | 15,7 ans | 205 000 km | +21 % | +10 % |
Pick-up · 5 modèles
| Rang | Modèle | La moitié roule encore à | Kilométrage médian des disparues | Disparitions | Échecs au contrôle |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ford Ranger | 18,0 ans | 195 000 km | −15 % | −3 % |
| 2 | Toyota Hilux | 17,5 ans | 200 000 km | −4 % | −2 % |
| 3 | Isuzu Rodeo | 17,5 ans | 195 000 km | −3 % | +8 % |
| 4 | Mitsubishi L200 | 17,3 ans | 195 000 km | 0 % | +3 % |
| 5 | Nissan Navara | 16,1 ans | 180 000 km | +15 % | +2 % |
Qui est classé
Contrôles techniques britanniques (MOT, DVSA), qui suivent chaque voiture d'une année sur l'autre jusqu'à sa disparition (plus de contrôle : casse, mais aussi export ou vol). Sont classés les modèles d'au moins 3 000 voitures suivies dont on a vu, sur leurs propres voitures, toute la courbe de 3 ans jusqu'à l'âge où la moitié a disparu. Les modèles trop récents (la moitié roule encore) et les anciens, apparus dans les données après leurs premières années (les contrôles commencent en 2010), n'y sont pas : leurs chiffres seraient devinés, pas mesurés.
Taxis, utilitaires, camping-cars, coupés et cabriolets n'entrent pas dans les classements généraux : leurs kilométrages de métier, ou leur vie de voiture de loisir gardée au garage, ne se comparent pas à ceux d'une voiture de tous les jours. Ils ont leur classement, par catégorie.
Sont écartés aussi les modèles dont les contrôles britanniques ne suivent qu'une petite partie des voitures, sans doute enregistrées sous un autre nom (Golf Plus, C4 Picasso, Leaf, Prius), et les noms repris par une voiture différente après plusieurs années d'interruption (MG ZS, Honda HR-V, Suzuki Ignis…) : leurs chiffres mêleraient deux voitures.